CAD/CAM/CAE
| 分類 | 名称 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 3次元CAD・CAM | CADMEISTER | UEL Corporation | 37 | 
| Space-E | NDES | 10 | |
| Tebis | Tebis | 1 | |
| OneCNC XR5 Mill Expert | OneCNC株式会社 | 10 | |
| OneCNC XR5ワイヤEDM Expert | OneCNC株式会社 | 10 | |
| 3次元CAD | Cimatron | Cimatron | 6 | 
| 2次元CAD・CAM | MYPAC DRFT | KURAKI | 5 | 
| 3次元CAM | DEPOCAM | DEPO | 9 | 
| GO2 cam | GO2cam International | 2 | |
| GO2 Operator | GO2cam International | 3 | |
| 5軸CAD・CAM | HYPER MILL | OPEN MIND | 1 | 
| CADデータ検証・修正ツール | CAD Doctor | ELYSIUM | 1 | 
| コラボレーティブ・ エンジニアリング・システム | 3D Tascal X | 株式会社シーセット | 1 | 
| 3Dビューワ | SpinFire Pro | Actify, Inc. | 3 | 
| CADデータ自動変換ツール | Centro | Actify | 1 | 
| CAE | Moldflow Insight | Autodesk | 1 | 
 
						 
						MC/SNC/EDM
| 分類 | 名称 | メーカー | ストローク範囲 | テーブルサイズ | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高速5軸門形 マシニングセンター | MP-2618(5C) | 東芝機械 | 2200×3000×1500 (A軸:−20〜40、C軸:360) | 1800×2200 | 1 | 
| 高速門形 マシニングセンター | MPF-2614DS | 東芝機械 | 2000(±300)×1400×715(+250) | 2000×1400 | 3 | 
| MPF-3116FS | 東芝機械 | 3100×1900×715(+550) | 2800×1600 | 1 | |
| テーブル形 横中ぐりフライス盤 | BTD-110、R16 | 東芝機械 | 2000×1500×1450×500 | 1500×1600 | 1 | 
| 立形 マシニングセンター (高速加工機) | V99L | 牧野フライス製作所 | 2000×1000×800 | 2300×1000 | 1 | 
| V56 | 牧野フライス製作所 | 900×550×450 | 1050×550 | 1 | |
| V56i | 牧野フライス製作所 | 900×550×450 | 1050×550 | 2 | |
| NVD5000 | 森精機製作所 | 800×510×510 | 1100×600 | 2 | |
| 横形 マシニングセンター | HNC-2213 | 牧野フライス製作所 | 2200×1300×1000 | 2600×1450 | 1 | 
| HNC-2213 | 牧野フライス製作所 | 2200×1300×800 | 2600×1450 | 1 | |
| 立形 マシニングセンター | FNC106-20A | 牧野フライス製作所 | 1500×600×560 | 1400×600 | 2 | 
| GF-8 | 牧野フライス製作所 | 1250×800×700 | 1800×800 | 1 | |
| GF-6 | 牧野フライス製作所 | 1050×600×560 | 1400×600 | 3 | |
| GF-12 | 牧野フライス製作所 | 1700×1200×700 | 2140×1200 | 2 | |
| 立形フライス盤 | AEV-74,AGⅢ#3 | 牧野フライス製作所 | 850×500×400 | 1350×400 | 2 | 
| KSA,KS,KGP,KGJP#1.5 | 牧野フライス製作所 | 600×250×300 | 900×250 | 4 | |
| グラファイト加工 専用機 | V56-Graphite | 牧野フライス製作所 | 900×550×430 | 1050×550 | 2 | 
| V33i-Graphite+Mi16 | 牧野フライス製作所 | 650×450×350 | 750×450 | 2 | |
| SNC-64 | 牧野フライス製作所 | 600×400×400 | 750×400 | 1 | |
| NC放電加工機 | EDNC-157(MGH)-ATC32 | 牧野フライス製作所 | 1500×700×500 | 2000×1000 | 1 | 
| EDNC17(MGH)ATC32 | 牧野フライス製作所 | 1700×1150×800 | 2000×1350 | 2 | |
| EDNC-156-ATC16 | 牧野フライス製作所 | 1500×600×430 | 2000×1000 | 2 | |
| EDNC10(MGH)ATC16 | 牧野フライス製作所 | 1000×600×500 | 1300×950×450 | 1 | |
| EDNC-85(MGH)ATC16 | 牧野フライス製作所 | 800×500×400 | 1400×900×500 | 2 | |
| EDNC-85 | 牧野フライス製作所 | 800×500×350 | 1000×700 | 1 | |
| EDNC-64 | 牧野フライス製作所 | 600×400×250 | 750×550 | 1 | |
| 光沢仕上 放電加工機 | AG55L | ソディック | 550×400×350 | 750×550×450 | 1 | 
| ワイヤーカット 放電加工機 | U-53j | 牧野フライス製作所 | 550×370×220 | 810×550 | 1 | 
| EU-64 | 牧野フライス製作所 | 640×400×260 | 920×600 | 1 | |
| DUO43 | 牧野フライス製作所 | 400×300×300 | 710×560(+300) | 1 | |
| U6 H.E.A.T | 牧野フライス製作所 | 650×450×420 | 910×710 | 1 | |
| 細穴放電加工機 | K1C | ソディック | Φ0.8-Φ0.3 | 250×350 | 1 | 
 
						 
						ダイスポッティングプレス
/反転機
					| 分類 | 名称 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイスポッティングプレス | DFM3020-300 | WIM | 3000×2000×2400 | 1 | 
| DSP2500M180°-300T | アサイ産業株式会社 | 2500×1500×1800 | 1 | |
| SDP-2015-200E | 三起精工株式会社 | 2000×1500×1700 | 2 | |
| STR-1612-150 | 三起精工株式会社 | 1300×1000×1300 | 1 | |
| DSP-1000M | アサイ産業株式会社 | 1000×700×1000 | 1 | |
| 自動金型反転機 | MS-100 | 日峯工業株式会社 | 10ton(MAX) | 1 | 
| GT-2035 | デンソン株式会社 | 35ton(MAX) | 1 | 
 
						 
						射出成形機
| 分類 | 名称 | メーカー | タイバー間隔 | 型盤寸法 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | TM-130G2 | 東洋機械金属株式会社 | 460×460 | 640×640 | 1 | 
| TM-180G | 東洋機械金属株式会社 | 560×560 | 780×780 | 1 | |
| TM-350H2 | 東洋機械金属株式会社 | 810×810 | 1050×1050 | 1 | |
| IS550GS | 芝浦機械株式会社 | 860×860 | 1230×1230 | 1 | |
| IS850FB-81A | 芝浦機械株式会社 | 1060×1060 | 1530×1530 | 1 | |
| ED850W-i61A | 芝浦機械株式会社 | 1270×1270 | 1740×1740 | 1 | |
| IS-1600DE | 芝浦機械株式会社 | 1520×1265 | 2150×1850 | 1 | |
| 3000emⅡ-470 | 宇部マシナリー株式会社 | 2050×1900 | 3200×2500 | 1 | 
 
						 
						三次元測定機
/マイクロスコープ
/型挙動測定装置
					| 分類 | 名称 | 測定可能サイズ | 保証値(精度) | その他分解能・能力 | 
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | HEXAGON Absolute Arm(7軸)8525 | 直径2.5m | 0.031mm | |
| HEXAGON Absolute Scanner AS1 | 直径2.5m | 0.057mm ※Arm+Scannerの精度 | ||
| Faro Edge | 直径2.7m | 0.027mm | ||
| マイクロスコープ | VHX-7000(精密ステージVH-M100) | 100×100mm | 4+0.02Lμm ※Lは移動距離(mm) | |
| 型挙動測定装置 | 自作 | 最大3,000t成形機まで 測定可能 | 0.001mm | 0.001秒間隔での 型挙動を測定可能 | 
 
						